D: 	100%; 	1, 0
H2: 	100%; 	1, 0
B10: 	19.6%; 	0.96, 0.64, 0.32, 0
B11: 	80.4%; 	1.5, 0.5
C: 	98.9%; 	0
C13: 	1.1%; 	0.5
Si:	95.3%; 	0
Si29: 	4.7%; 	0.5
Se: 	92.5%; 	0
Se77: 	7.5%; 	0.5
Y: 	100%; 	0.5
Rh: 	100%; 	0.5
Ag107: 	51.8%; 	0.5
Ag109: 	48.2%; 	0.58
Cd: 	75.0%; 	0
Cd111: 	12.8%; 	0.5
Cd113: 	12.2%; 	0.53
Sn: 	83.8%; 	0
Sn117: 	7.6%; 	0.5 	
Sn119: 	8.6%; 	0.51
Te: 	93.0%; 	0
Te125: 	7.0%; 	0.5
Xe: 	53.6%; 	0
Xe129: 	26.2%; 	0.5
Xe131: 	21.2%; 	0.45, 0.15
Yb: 	69.6%; 	0
Yb171: 	14.3%; 	0.5
Yb173: 	16.1%; 	0.70, 0.42, 0.14
W: 	85.7%; 	0
W183: 	14.3%; 	0.5
Pt: 	67.3%; 	0
Pt195: 	33.7%; 	0.5
Hg: 	70.0%; 	0
Hg199: 	16.8%; 	0.5
Hg201: 	13.2%; 	0.64, 0.21
Tl203: 29.5%; 	0.505
Tl205: 70.5%; 	0.5
Pb: 	78.9%; 	0
Pb207: 	21.1%; 	0.5
F: 100%; 0.5
P: 100%; 0.5
